Evaporator
UAC EV939892PFC
- Part number
- EV939892PFC
- Brand
- UAC
- Condition
- New
| Supplier | Delivery time | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|
Description
Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- | |
2013 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | XT Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | XT Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | XT Touring | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Forester | X Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XT Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XT Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XT Touring | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Forester | XT Sports | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | XT Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | XT Touring | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Forester | XT Sports | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | XT Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | XT Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Forester | XT Sports | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | XT Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | X Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | X Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Forester | X Touring | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | Anniversary Edition | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | XT Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 X | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2014 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | R | H4 CC:1994 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2011 | Subaru | Impreza | XV | H4 CC:1994 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | R | H4 CC:1994 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5i | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX GT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2010 | Subaru | Impreza | WRX SE | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | R | H4 CC:1994 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | 2.5i | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | Outback Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | WRX | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | 2.5i | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | WRX STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2008 | Subaru | Impreza | 2.0R | H4 CC:1994 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX | Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX | SE | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX | STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | WRX | Limited | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | WRX | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | WRX | STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | WRX | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2012 | Subaru | WRX | STI | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX STI | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX STI | Sport-tech | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | WRX STI | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
2013 | Subaru | WRX STI | Sport-tech | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:- |
Replacement Parts
| Brand | Part number | Name | Region | Availability | DeliveryDays | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | 73523FG030 | EVAP SUB ASSY | USA | Order | 3 | $ 293,57 | |
| Subaru | 73523FG031 | EVAP SUB AY | USA | Order | 3 | $ 293,57 | |
| Subaru | 73523FG050 | EVAP SUB AY KIT | USA | Order | 3 | $ 293,57 | |
| Subaru | 73523FG051 | EVAP SUB AY KIT | USA | Order | 3 | $ 293,57 |